
三角带(A 、B 、C、 D、 E 、Z、 AX、 BX、SPA、SPB、 SPC、3V、5V、8V、XPA、XPB、XPC、XPZ型)PU三角带
三角带加PU,三角带加花纹,三角带加防滑

各型号换算关系如下表:
型号 顶宽*高(MM) 节宽 角度 长度换算 长度范围毫米
Z/0/M 10*6 8.5 40 Li=Lw-22 330---2500
A 13*8 11 40 Li=Lw-33 380---5334
B 17*11 14 40 Li=Lw-43 508---17000
C 22*14 19 40 Li=Lw-62 965---17000
D 32*19 27 40 Li=Lw-76 1016---17000
E 38*25 32 40 Li=Lw-93 4000---17000
F 50*30 42 40 Li=Lw-120 5000---17000


